Hockey Town
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Hockey Town

Vner vivre une nouvelle experience
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre ...
Voir le deal
339 €

 

 Recrues

Aller en bas 
AuteurMessage
Leonidas-NYI




Masculin Messages : 678
Age : 29
Localisation : cher moi
Joueur Préféré : crosby
Équipe Préféré : my

Recrues Empty
MessageSujet: Recrues   Recrues EmptyLun 23 Mar - 22:44

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C *Ryan Getzlaf OTT 9 5 7 12 3 0 1 2 3 0 0 0 30 16,7 55,1 1 10 13 20 6 3 -3 3 9 2 3 0 0 7,4
L *Rick Nash CBS 9 5 7 12 12 0 0 1 1 0 0 0 25 20,0 22,2 0 13 25 19 12 8 -4 6 9 2 3 0 0 8,1
R *Patrick Eaves CAR 8 5 5 10 9 0 0 0 0 0 0 0 23 21,7 40,0 2 11 6 17 10 3 -7 3 8 2 2 0 0 7,7
R *Mikko Koivu MIN 10 5 4 9 6 0 1 0 1 0 0 0 25 20,0 33,3 0 26 12 19 7 16 9 5 10 2 3 0 0 8,1
R *Marian Gaborik MIN 10 4 5 9 -2 0 0 1 1 0 0 0 37 10,8 80,0 1 14 22 17 8 2 -6 3 10 1 4 0 0 7,8
C *Jack Skille CHI 9 3 6 9 2 0 0 2 2 0 0 0 25 12,0 50,0 0 10 10 18 5 3 -2 3 9 1 2 0 0 7,3
R *Nathan Horton FLA 7 5 4 9 8 15 1 0 1 0 0 0 20 25,0 16,7 1 2 10 16 8 1 -7 7 7 2 2 1 0 7,5
C *Jonathan Toews CHI 9 3 6 9 1 0 1 0 1 0 0 0 31 9,7 52,2 1 10 13 18 7 5 -2 9 9 2 4 0 0 7,6
L *Tuomo Ruutu CAR 8 5 4 9 4 0 0 0 0 0 0 0 24 20,8 100, 0 9 14 19 10 4 -6 2 8 3 6 0 0 7,7
C *Pierre-Marc Bouchard MIN 10 4 5 9 3 2 1 1 2 0 0 0 18 22,2 53,2 0 9 8 18 2 0 -2 3 10 3 4 0 0 6,9
L *Ilya Kovalchuk LA 11 4 5 9 2 0 1 0 1 0 0 0 35 11,4 50,0 0 10 16 18 10 1 -9 2 11 2 3 0 0 7,1
L *Claude Giroux PHI 10 2 7 9 4 2 0 0 0 0 0 0 35 5,7 100, 0 10 19 17 16 1 -15 6 10 1 3 0 0 7,1
R *Alexander Radulov NAS 9 4 5 9 5 0 1 0 1 0 0 0 24 16,7 50,0 1 5 14 17 11 1 -10 3 9 1 3 0 0 7,2
L *Alexander Frolov EDM 10 5 4 9 -3 0 1 0 1 0 0 0 32 15,6 42,9 2 11 11 17 2 2 0 4 10 2 6 0 0 7,9
L *Thomas Vanek BUF 8 2 7 9 0 0 1 1 2 0 0 0 25 8,0 50,0 0 14 16 18 8 11 3 2 8 1 2 0 0 8,0
L *Patrick Sharp OTT 9 5 4 9 -4 0 2 1 3 0 0 0 39 12,8 80,0 1 13 13 19 8 2 -6 1 9 1 3 0 0 7,4
C *Anze Kopitar EDM 10 5 4 9 0 2 0 1 1 0 0 0 30 16,7 52,8 0 11 22 18 5 1 -4 7 10 1 4 0 0 7,6
L *Rene Bourque CGY 10 2 6 8 -7 0 0 1 1 0 0 0 29 6,9 100, 1 15 15 19 10 2 -8 2 10 1 3 0 0 7,0
R *Patrice Bergeron BOS 8 4 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 23 17,4 75,0 2 5 17 19 10 0 -10 1 8 2 7 0 0 7,1
R *Dustin Penner CGY 11 5 3 8 -2 15 0 0 0 0 0 0 24 20,8 37,5 1 20 23 18 9 5 -4 5 11 3 4 1 1 7,5
R *Andrew Ladd CHI 9 4 4 8 0 2 2 0 2 0 0 0 19 21,1 40,0 0 17 15 19 14 11 -3 7 9 2 2 0 0 6,7
C *Jarret Stoll NJ 7 4 4 8 1 0 0 2 2 0 0 0 20 20,0 61,1 0 13 13 19 5 2 -3 3 7 3 3 0 0 7,1
R *Steve Bernier VAN 10 4 4 8 4 0 0 0 0 0 0 0 31 12,9 0,0 0 18 16 16 10 9 -1 1 10 2 2 0 0 7,5
C *Derek Roy BUF 8 3 5 8 0 0 0 1 1 0 0 0 20 15,0 68,2 1 11 13 19 9 1 -8 6 8 1 3 0 0 7,3
C *Antoine Vermette PHI 10 2 6 8 1 0 0 1 1 0 0 0 22 9,1 49,6 0 13 10 19 5 1 -4 3 10 1 3 0 0 5,9
L *Wojtek Wolski COL 10 3 4 7 3 2 0 0 0 0 0 0 28 10,7 66,7 2 9 18 17 10 4 -6 4 10 1 4 0 0 7,1
D *Brent Burns MIN 10 0 7 7 0 4 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 22 5 26 2 13 11 15 10 0 2 0 0 7,7
C *Tomas Plekanec MTL 9 2 5 7 0 0 1 0 1 0 0 0 21 9,5 50,8 0 10 7 20 6 1 -5 4 9 1 3 0 0 7,3
D *Dan Hamhuis NAS 9 0 7 7 4 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 12 10 19 11 6 -5 9 9 0 4 0 0 6,8
D *Tom Gilbert EDM 10 2 5 7 1 0 0 0 0 0 0 0 4 50,0 0 0 14 7 18 4 4 0 9 10 1 4 0 0 6,9
R *Brad Boyes ATL 7 3 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 23 13,0 42,9 0 7 13 19 8 7 -1 2 7 1 4 0 0 7,7
C *Paul Stastny COL 10 3 4 7 2 2 1 0 1 0 0 0 29 10,3 59,4 1 12 9 17 7 3 -4 5 10 1 5 0 0 7,2
R *R.J. Umberger SJ 8 4 3 7 5 19 0 0 0 0 0 0 20 20,0 42,9 1 17 16 16 15 17 2 2 8 3 5 1 0 7,8
L *Scott Hartnell PHI 10 4 3 7 2 0 0 0 0 0 0 0 35 11,4 33,3 1 11 20 18 10 2 -8 5 10 1 4 0 0 7,6
R *Dustin Brown LA 11 3 4 7 0 2 0 0 0 0 0 0 34 8,8 50,0 1 21 26 19 17 8 -9 9 11 2 2 0 0 7,3
R *Petr Prucha PHO 9 2 5 7 -4 2 1 2 3 0 0 0 11 18,2 75,0 0 11 6 12 4 8 4 1 9 1 4 0 0 6,0
L *Andrei Kostitsyn MTL 9 2 5 7 2 0 0 1 1 0 0 0 34 5,9 100, 1 14 14 17 2 4 2 0 9 1 2 0 0 7,8
D *Brent Seabrook CHI 9 1 6 7 5 2 0 1 1 0 0 0 13 7,7 0 0 13 11 19 6 5 -1 5 9 1 4 0 0 7,2
R *Jiri Hudler DET 10 3 3 6 3 0 0 0 0 0 0 0 23 13,0 100, 1 5 17 14 15 6 -9 2 10 1 2 0 0 6,9
L *David Perron STL 9 0 6 6 -7 0 0 2 2 0 0 0 17 0 33,3 0 10 7 19 12 0 -12 1 9 0 2 0 0 6,5
D *Cam Barker CHI 9 1 5 6 5 7 0 2 2 0 0 0 12 8,3 0 0 8 5 18 7 5 -2 8 9 1 3 0 0 7,0
C *Stephen Weiss FLA 7 3 3 6 8 2 0 1 1 0 0 0 14 21,4 52,6 0 2 4 16 4 0 -4 3 7 2 3 0 0 7,1
D *Braydon Coburn PHI 10 3 3 6 0 2 1 0 1 0 0 0 12 25,0 0 0 38 8 24 7 12 5 16 10 1 1 0 0 7,9
L *Alexander Ovechkin PIT 6 2 4 6 0 2 0 1 1 0 0 0 20 10,0 22,2 0 17 13 19 9 9 0 1 6 1 3 0 0 7,6
L *Joe Pavelski SJ 8 2 4 6 4 0 0 1 1 0 0 0 25 8,0 0,0 0 6 11 18 13 4 -9 2 8 1 2 0 0 6,8
R *Kyle Okposo PHI 10 4 2 6 -1 2 0 0 0 0 0 0 18 22,2 20,0 1 5 10 11 10 2 -8 1 10 3 3 0 0 6,6
L *Ryane Clowe SJ 8 3 3 6 4 24 0 1 1 0 0 0 19 15,8 66,7 0 7 17 15 16 6 -10 2 8 1 2 2 2 6,7
L *David Booth FLA 7 2 4 6 7 23 1 0 1 0 0 0 14 14,3 33,3 2 11 10 17 10 5 -5 3 7 1 1 1 1 7,2
C *Mike Richards PHI 10 2 4 6 3 5 0 1 1 0 0 0 26 7,7 54,2 2 25 12 20 7 4 -3 2 10 1 3 0 0 7,6
R *Alexander Steen STL 9 1 5 6 2 0 0 0 0 0 0 0 22 4,5 61,5 0 10 12 18 7 1 -6 5 9 1 4 0 0 7,2


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Thomas McCollum CHI 3 0 0 0 3 0 0 0 54 93,1 0 1,33 4 7,67
*Cam Ward CAR 8 0 0 0 5 2 0 1 148 91,4 2 1,73 14 7,38
*Kari Lehtonen ATL 7 0 1 1 2 2 0 3 168 90,3 0 2,48 18 7,71
*Carey Price MTL 9 0 0 0 6 3 0 0 202 89,8 0 2,55 23 7,00
*Al Montoya PHO 6 0 0 0 1 4 0 1 162 89,5 0 3,14 19 7,33
*Steve Mason CBS 9 0 0 0 6 1 1 1 175 89,3 0 2,31 21 6,78
*Mike Smith TB 8 0 0 0 3 4 0 1 214 88,8 0 3,34 27 7,00
*Henrik Lundqvist EDM 10 0 0 0 5 3 2 0 253 88,8 0 3,17 32 6,80
*Marc-André Fleury PIT 6 0 0 0 2 2 0 2 139 88,5 0 2,93 18 6,67
*Hannu Toivonen STL 5 0 0 0 1 2 1 1 119 88,1 0 3,14 16 6,40
*Jonathan Quick LA 11 0 0 0 4 7 0 0 218 87,9 1 2,75 30 6,36
*David LeNeveu NYR 8 0 0 0 2 4 0 2 173 87,8 0 2,94 24 6,38
*Corey Crawford CHI 6 0 0 0 2 3 1 0 150 87,7 1 3,50 21 6,17
*Pascal Leclaire OTT 9 0 0 0 3 4 0 2 179 87,7 1 2,73 25 6,44
*Justin Pogge TOR 8 0 0 0 3 4 1 0 218 86,9 0 4,10 33 6,25
*Jake Allen STL 4 0 0 0 0 3 0 1 111 86,0 0 4,41 18 6,00
*Jonas Hiller ANA 1 0 0 0 0 1 0 0 6 75,0 0 5,00 2 5,00
Revenir en haut Aller en bas
Leonidas-NYI




Masculin Messages : 678
Age : 29
Localisation : cher moi
Joueur Préféré : crosby
Équipe Préféré : my

Recrues Empty
MessageSujet: Re: Recrues   Recrues EmptyMer 25 Mar - 22:52

UP UP U
Revenir en haut Aller en bas
 
Recrues
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Recrues Prées

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Hockey Town :: Simulation :: Statistiques-
Sauter vers: