Hockey Town
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Hockey Town

Vner vivre une nouvelle experience
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
Voir le deal

 

 Passeur

Aller en bas 
AuteurMessage
Leonidas-NYI




Masculin Messages : 678
Age : 29
Localisation : cher moi
Joueur Préféré : crosby
Équipe Préféré : my

Passeur Empty
MessageSujet: Passeur   Passeur EmptyLun 23 Mar - 22:41

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Antti Miettinen MIN 10 3 9 12 3 2 0 1 1 0 0 0 20 15,0 42 0 12 11 19 6 5 -1 3 10 2 4 0 0 7,4
L *Claude Giroux PHI 10 2 7 9 4 2 0 0 0 0 0 0 35 5,7 100 0 10 19 17 16 1 -15 6 10 1 3 0 0 7,1
C *Ryan Getzlaf OTT 9 5 7 12 3 0 1 2 3 0 0 0 30 16,7 55 1 10 13 20 6 3 -3 3 9 2 3 0 0 7,4
D *Brent Burns MIN 10 0 7 7 0 4 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 22 5 26 2 13 11 15 10 0 2 0 0 7,7
D *Dan Hamhuis NAS 9 0 7 7 4 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 12 10 19 11 6 -5 9 9 0 4 0 0 6,8
L Ryan Smyth COL 10 3 7 10 2 2 1 1 2 0 0 0 30 10,0 50 1 14 22 19 17 8 -9 5 10 2 3 0 0 7,5
L *Thomas Vanek BUF 8 2 7 9 0 0 1 1 2 0 0 0 25 8,0 50 0 14 16 18 8 11 3 2 8 1 2 0 0 8,0
L Henrik Sedin VAN 10 0 7 7 -4 0 0 2 2 0 0 0 27 0 50 0 11 13 19 11 7 -4 4 10 0 2 0 0 7,4
R Paul Kariya EDM 10 2 7 9 0 2 0 0 0 0 0 0 22 9,1 75 0 7 9 18 7 0 -7 5 10 1 6 0 0 7,1
L *Rick Nash CBS 9 5 7 12 12 0 0 1 1 0 0 0 25 20,0 22 0 13 25 19 12 8 -4 6 9 2 3 0 0 8,1
C Olli Jokinen PHO 9 5 7 12 0 0 1 2 3 0 0 0 34 14,7 52 1 8 15 20 4 1 -3 3 9 2 3 0 0 8,0
D Sheldon Souray EDM 10 1 6 7 -1 0 0 0 0 0 0 0 22 4,5 0 0 14 13 19 5 9 4 6 10 1 4 0 0 6,6
C *Antoine Vermette PHI 10 2 6 8 1 0 0 1 1 0 0 0 22 9,1 50 0 13 10 19 5 1 -4 3 10 1 3 0 0 5,9
C *Jonathan Toews CHI 9 3 6 9 1 0 1 0 1 0 0 0 31 9,7 52 1 10 13 18 7 5 -2 9 9 2 4 0 0 7,6
C Robert Lang EDM 9 3 6 9 4 0 0 0 0 0 0 0 27 11,1 61 1 4 12 17 8 0 -8 8 9 2 4 0 0 6,2
D *Brent Seabrook CHI 9 1 6 7 5 2 0 1 1 0 0 0 13 7,7 0 0 13 11 19 6 5 -1 5 9 1 4 0 0 7,2
C *Jack Skille CHI 9 3 6 9 2 0 0 2 2 0 0 0 25 12,0 50 0 10 10 18 5 3 -2 3 9 1 2 0 0 7,3
L *Rene Bourque CGY 10 2 6 8 -7 0 0 1 1 0 0 0 29 6,9 100 1 15 15 19 10 2 -8 2 10 1 3 0 0 7,0
D Brett Clark COL 10 0 6 6 3 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 12 9 25 6 10 4 5 10 0 3 0 0 7,0
R Dany Heatley OTT 9 2 6 8 2 0 0 2 2 0 0 0 28 7,1 50 0 13 19 19 4 4 0 3 9 1 2 0 0 7,6
C Mats Sundin VAN 10 5 6 11 -6 0 1 2 3 0 0 0 36 13,9 50 1 6 16 19 6 2 -4 7 10 3 5 0 0 7,5
C Daniel Brière CBS 9 4 6 10 12 0 0 1 1 0 0 0 30 13,3 54 1 3 11 19 9 2 -7 5 9 2 5 0 0 7,0
L Kyle Calder LA 11 4 6 10 2 0 0 0 0 0 0 0 32 12,5 75 0 11 20 15 12 2 -10 0 11 1 2 0 0 7,3
L Brad Richards DAL 10 6 6 12 8 0 1 1 2 0 0 0 40 15,0 80 1 10 25 19 17 2 -15 2 10 1 5 0 0 7,6
L *David Perron STL 9 0 6 6 -7 0 0 2 2 0 0 0 17 0 33 0 10 7 19 12 0 -12 1 9 0 2 0 0 6,5
R Jarome Iginla STL 8 6 6 12 1 0 1 0 1 0 0 0 37 16,2 50 0 7 26 20 9 3 -6 6 8 5 5 0 0 8,2
C *Tomas Plekanec MTL 9 2 5 7 0 0 1 0 1 0 0 0 21 9,5 51 0 10 7 20 6 1 -5 4 9 1 3 0 0 7,3
L Markus Näslund NYR 8 2 5 7 1 0 0 0 0 0 0 0 31 6,5 100 1 3 15 17 7 1 -6 1 8 2 3 0 0 7,1
L Bates Battaglia TOR 8 0 5 5 2 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 6 3 6 6 5 -1 3 8 0 3 0 0 6,2
D Brian Rafalski DET 10 1 5 6 11 0 0 0 0 0 0 0 11 9,1 0 0 22 7 25 7 14 7 8 10 1 2 0 0 7,5
L Richard Zednik FLA 7 2 5 7 -2 0 0 1 1 0 0 0 17 11,8 14 0 6 15 17 11 1 -10 2 7 1 3 0 0 6,8
L Daniel Alfredsson CHI 9 3 5 8 3 0 0 1 1 0 0 0 33 9,1 62 1 6 19 18 6 2 -4 2 9 1 3 0 0 7,6
C *Derek Roy BUF 8 3 5 8 0 0 0 1 1 0 0 0 20 15,0 68 1 11 13 19 9 1 -8 6 8 1 3 0 0 7,3
D Wade Redden NYR 8 3 5 8 0 2 1 1 2 0 0 0 9 33,3 0 0 23 2 25 5 16 11 4 8 2 3 0 0 7,6
C Patrik Elias LA 11 3 5 8 -1 0 0 2 2 0 0 0 31 9,7 51 1 8 15 20 15 2 -13 8 11 1 2 0 0 7,0
D Pavel Kubina TOR 8 0 5 5 -1 0 0 1 1 0 0 0 8 0 0 0 22 11 25 10 12 2 5 8 0 2 0 0 7,2
D Sergei Zubov DAL 10 2 5 7 6 0 1 0 1 0 0 0 15 13,3 0 0 4 17 24 7 1 -6 9 10 1 2 0 0 7,1
R *Petr Prucha PHO 9 2 5 7 -4 2 1 2 3 0 0 0 11 18,2 75 0 11 6 12 4 8 4 1 9 1 4 0 0 6,0
R Brendan Shanahan NJ 7 2 5 7 4 15 0 0 0 0 0 0 18 11,1 23 1 13 15 17 12 12 0 1 7 1 3 1 0 7,1
L *Andrei Kostitsyn MTL 9 2 5 7 2 0 0 1 1 0 0 0 34 5,9 100 1 14 14 17 2 4 2 0 9 1 2 0 0 7,8
L Andrew Brunette MIN 10 1 5 6 1 0 0 1 1 0 0 0 23 4,3 60 1 7 19 17 10 0 -10 4 10 1 2 0 0 6,9
D *Cam Barker CHI 9 1 5 6 5 7 0 2 2 0 0 0 12 8,3 0 0 8 5 18 7 5 -2 8 9 1 3 0 0 7,0
R *Alexander Steen STL 9 1 5 6 2 0 0 0 0 0 0 0 22 4,5 62 0 10 12 18 7 1 -6 5 9 1 4 0 0 7,2
C Pavel Datsyuk DET 10 3 5 8 7 0 0 1 1 0 0 0 31 9,7 60 0 9 10 19 4 4 0 4 10 1 4 0 0 7,4
D *Zbynek Michalek PHO 9 0 5 5 -3 2 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 12 10 18 6 9 3 7 9 0 2 0 0 6,1
D *Duncan Keith CHI 9 0 5 5 1 0 0 1 1 0 0 0 5 0 0 0 18 10 24 10 12 2 9 9 0 2 0 0 7,0
D Chris Chelios TOR 8 0 5 5 -2 4 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 14 7 24 11 4 -7 13 8 0 5 0 0 6,8
L Martin Erat NAS 9 2 5 7 2 0 1 1 2 0 0 0 25 8,0 0 0 7 16 18 16 5 -11 3 9 1 2 0 0 6,8
D *Josh Gorges MTL 9 0 5 5 5 0 0 1 1 0 0 0 8 0 0 0 8 8 19 6 1 -5 13 9 0 1 0 0 6,6
D Lubomir Visnovsky NYR 8 2 5 7 2 0 0 1 1 0 0 0 14 14,3 0 0 7 11 23 6 6 0 8 8 1 3 0 0 7,1
Revenir en haut Aller en bas
Leonidas-NYI




Masculin Messages : 678
Age : 29
Localisation : cher moi
Joueur Préféré : crosby
Équipe Préféré : my

Passeur Empty
MessageSujet: Re: Passeur   Passeur EmptyMer 25 Mar - 22:49

UP
Revenir en haut Aller en bas
 
Passeur
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Passeur Prées

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Hockey Town :: Simulation :: Statistiques-
Sauter vers: