Hockey Town
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Hockey Town

Vner vivre une nouvelle experience
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion

 

 Pointeur

Aller en bas 
AuteurMessage
Leonidas-NYI




Masculin Messages : 678
Age : 29
Localisation : cher moi
Joueur Préféré : crosby
Équipe Préféré : my

Pointeur Empty
MessageSujet: Pointeur   Pointeur EmptyLun 23 Mar - 22:41

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Antti Miettinen MIN 10 3 9 12 3 2 0 1 1 0 0 0 20 15,0 42 0 12 11 19 6 5 -1 3 10 2 4 0 0 7,4
R Jarome Iginla STL 8 6 6 12 1 0 1 0 1 0 0 0 37 16,2 50 0 7 26 20 9 3 -6 6 8 5 5 0 0 8,2
L Brad Richards DAL 10 6 6 12 8 0 1 1 2 0 0 0 40 15,0 80 1 10 25 19 17 2 -15 2 10 1 5 0 0 7,6
C *Ryan Getzlaf OTT 9 5 7 12 3 0 1 2 3 0 0 0 30 16,7 55 1 10 13 20 6 3 -3 3 9 2 3 0 0 7,4
C Olli Jokinen PHO 9 5 7 12 0 0 1 2 3 0 0 0 34 14,7 52 1 8 15 20 4 1 -3 3 9 2 3 0 0 8,0
L *Rick Nash CBS 9 5 7 12 12 0 0 1 1 0 0 0 25 20,0 22 0 13 25 19 12 8 -4 6 9 2 3 0 0 8,1
R Marian Hossa DET 10 6 5 11 8 0 2 1 3 0 0 0 35 17,1 60 0 8 22 19 14 4 -10 4 10 2 2 0 0 7,6
R Alex Kovalev MTL 9 7 4 11 0 0 1 1 2 0 0 0 29 24,1 33 2 10 13 18 4 1 -3 3 9 4 6 0 0 7,7
C Mats Sundin VAN 10 5 6 11 -6 0 1 2 3 0 0 0 36 13,9 50 1 6 16 19 6 2 -4 7 10 3 5 0 0 7,5
R *Patrick Eaves CAR 8 5 5 10 9 0 0 0 0 0 0 0 23 21,7 40 2 11 6 17 10 3 -7 3 8 2 2 0 0 7,7
R Shane Doan ANA 10 5 5 10 2 2 1 1 2 1 0 1 24 20,8 67 1 10 12 17 8 2 -6 5 10 2 3 0 0 7,2
C Éric Bélanger MIN 10 5 5 10 3 0 0 1 1 0 0 0 31 16,1 50 0 4 9 15 8 0 -8 6 10 3 6 0 0 7,2
L Kyle Calder LA 11 4 6 10 2 0 0 0 0 0 0 0 32 12,5 75 0 11 20 15 12 2 -10 0 11 1 2 0 0 7,3
R Jonathan Cheechoo SJ 8 5 5 10 4 0 0 1 1 0 0 0 23 21,7 33 0 8 14 19 13 15 2 1 8 3 6 0 0 7,3
L Ryan Smyth COL 10 3 7 10 2 2 1 1 2 0 0 0 30 10,0 50 1 14 22 19 17 8 -9 5 10 2 3 0 0 7,5
C Joe Sakic COL 10 6 4 10 2 0 1 1 2 0 0 0 24 25,0 64 1 7 8 18 10 1 -9 5 10 3 4 0 0 7,3
C Daniel Brière CBS 9 4 6 10 12 0 0 1 1 0 0 0 30 13,3 54 1 3 11 19 9 2 -7 5 9 2 5 0 0 7,0
C Mike Ribeiro DAL 10 4 5 9 8 0 0 1 1 0 0 0 32 12,5 59 0 12 18 19 12 3 -9 2 10 1 2 0 0 7,8
L *Ilya Kovalchuk LA 11 4 5 9 2 0 1 0 1 0 0 0 35 11,4 50 0 10 16 18 10 1 -9 2 11 2 3 0 0 7,1
R *Mikko Koivu MIN 10 5 4 9 6 0 1 0 1 0 0 0 25 20,0 33 0 26 12 19 7 16 9 5 10 2 3 0 0 8,1
L Henrik Zetterberg DET 10 4 5 9 8 0 0 2 2 0 0 0 35 11,4 25 0 6 19 19 15 3 -12 3 10 1 3 0 0 7,3
L Brian Rolston EDM 10 5 4 9 1 0 0 0 0 0 0 0 27 18,5 67 1 5 9 19 7 0 -7 2 10 2 4 0 0 7,1
R Jaromir Jagr COL 10 4 5 9 6 0 0 1 1 0 0 0 40 10,0 33 0 7 23 18 12 2 -10 3 10 3 3 0 0 7,6
L *Patrick Sharp OTT 9 5 4 9 -4 0 2 1 3 0 0 0 39 12,8 80 1 13 13 19 8 2 -6 1 9 1 3 0 0 7,4
L *Tuomo Ruutu CAR 8 5 4 9 4 0 0 0 0 0 0 0 24 20,8 100 0 9 14 19 10 4 -6 2 8 3 6 0 0 7,7
R Derek Armstrong LA 11 5 4 9 3 0 0 0 0 0 0 0 29 17,2 25 0 7 23 16 14 0 -14 1 11 2 4 0 0 6,1
L *Alexander Frolov EDM 10 5 4 9 -3 0 1 0 1 0 0 0 32 15,6 43 2 11 11 17 2 2 0 4 10 2 6 0 0 7,9
L Martin Havlat CHI 9 5 4 9 0 0 1 0 1 0 0 0 32 15,6 50 3 5 7 16 6 1 -5 6 9 1 2 0 0 7,2
C *Anze Kopitar EDM 10 5 4 9 0 2 0 1 1 0 0 0 30 16,7 53 0 11 22 18 5 1 -4 7 10 1 4 0 0 7,6
C Pavol Demitra VAN 10 4 5 9 5 0 0 0 0 0 0 0 30 13,3 46 0 6 17 16 4 0 -4 4 10 2 4 0 0 7,7
R *Alexander Radulov NAS 9 4 5 9 5 0 1 0 1 0 0 0 24 16,7 50 1 5 14 17 11 1 -10 3 9 1 3 0 0 7,2
L Alex Tanguay MTL 9 4 5 9 1 0 0 0 0 0 0 0 32 12,5 50 1 12 13 16 4 1 -3 0 9 2 2 0 0 7,0
R *Nathan Horton FLA 7 5 4 9 8 15 1 0 1 0 0 0 20 25,0 17 1 2 10 16 8 1 -7 7 7 2 2 1 0 7,5
R Miroslav Satan TOR 8 5 4 9 -3 0 0 1 1 0 0 0 27 18,5 50 0 5 9 19 4 2 -2 3 8 3 3 0 0 7,5
C *Pierre-Marc Bouchard MIN 10 4 5 9 3 2 1 1 2 0 0 0 18 22,2 53 0 9 8 18 2 0 -2 3 10 3 4 0 0 6,9
R *Marian Gaborik MIN 10 4 5 9 -2 0 0 1 1 0 0 0 37 10,8 80 1 14 22 17 8 2 -6 3 10 1 4 0 0 7,8
R Paul Kariya EDM 10 2 7 9 0 2 0 0 0 0 0 0 22 9,1 75 0 7 9 18 7 0 -7 5 10 1 6 0 0 7,1
C *Jonathan Toews CHI 9 3 6 9 1 0 1 0 1 0 0 0 31 9,7 52 1 10 13 18 7 5 -2 9 9 2 4 0 0 7,6
L *Thomas Vanek BUF 8 2 7 9 0 0 1 1 2 0 0 0 25 8,0 50 0 14 16 18 8 11 3 2 8 1 2 0 0 8,0
L *Claude Giroux PHI 10 2 7 9 4 2 0 0 0 0 0 0 35 5,7 100 0 10 19 17 16 1 -15 6 10 1 3 0 0 7,1
R Fredrik Modin CBS 9 4 5 9 13 0 1 0 1 0 0 0 30 13,3 75 1 13 12 19 14 4 -10 4 9 1 4 0 0 7,6
R Ales Kotalik EDM 10 4 5 9 4 2 0 0 0 0 0 0 17 23,5 50 0 10 10 10 7 14 7 1 10 1 2 0 0 6,7
C Robert Lang EDM 9 3 6 9 4 0 0 0 0 0 0 0 27 11,1 61 1 4 12 17 8 0 -8 8 9 2 4 0 0 6,2
C *Jack Skille CHI 9 3 6 9 2 0 0 2 2 0 0 0 25 12,0 50 0 10 10 18 5 3 -2 3 9 1 2 0 0 7,3
R Dany Heatley OTT 9 2 6 8 2 0 0 2 2 0 0 0 28 7,1 50 0 13 19 19 4 4 0 3 9 1 2 0 0 7,6
C *Derek Roy BUF 8 3 5 8 0 0 0 1 1 0 0 0 20 15,0 68 1 11 13 19 9 1 -8 6 8 1 3 0 0 7,3
L Jochen Hecht BUF 8 4 4 8 7 0 1 1 2 0 0 0 25 16,0 57 1 14 11 17 11 9 -2 5 8 2 3 0 0 7,8
R *Andrew Ladd CHI 9 4 4 8 0 2 2 0 2 0 0 0 19 21,1 40 0 17 15 19 14 11 -3 7 9 2 2 0 0 6,7
L *Rene Bourque CGY 10 2 6 8 -7 0 0 1 1 0 0 0 29 6,9 100 1 15 15 19 10 2 -8 2 10 1 3 0 0 7,0
C Keith Tkachuk CGY 11 5 3 8 -9 5 1 0 1 0 0 0 37 13,5 47 1 8 19 18 11 1 -10 7 11 3 3 1 0 6,9
Revenir en haut Aller en bas
Leonidas-NYI




Masculin Messages : 678
Age : 29
Localisation : cher moi
Joueur Préféré : crosby
Équipe Préféré : my

Pointeur Empty
MessageSujet: Re: Pointeur   Pointeur EmptyMer 25 Mar - 22:54

UP UP UP
Revenir en haut Aller en bas
 
Pointeur
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Pointeur Prée

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Hockey Town :: Simulation :: Statistiques-
Sauter vers: