Hockey Town
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Hockey Town

Vner vivre une nouvelle experience
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -29%
PC portable Gamer ERAZER DEPUTY P60 – ...
Voir le deal
999.99 €

 

 Stats De Mes Jouers

Aller en bas 
AuteurMessage
Leonidas-NYI




Masculin Messages : 678
Age : 29
Localisation : cher moi
Joueur Préféré : crosby
Équipe Préféré : my

Stats De Mes Jouers Empty
MessageSujet: Stats De Mes Jouers   Stats De Mes Jouers EmptyMer 25 Mar - 22:59

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Jamie Langenbrunner NYI 8 3 4 7 1 0 0 0 0 0 0 0 25 12,0 16,7 0 6 12 18 8 4 -4 1 8 2 4 0 0 7,1
L *Robbie Schremp NYI 8 3 3 6 -5 0 0 1 1 0 0 0 21 14,3 40,4 0 2 10 18 6 0 -6 3 8 1 2 0 0 7,1
D Bryan Berard NYI 8 2 3 5 -3 2 0 1 1 0 0 0 5 40,0 0 0 16 7 25 4 3 -1 8 8 2 2 0 0 7,0
C Chris Drury NYI 8 1 4 5 -1 0 0 0 0 0 0 0 16 6,3 57,7 0 6 4 17 3 1 -2 3 8 1 2 0 0 6,5
L Simon Gagné NYI 8 3 2 5 -1 0 0 0 0 0 0 0 25 12,0 25,0 1 7 12 19 3 1 -2 1 8 2 2 0 0 6,1
C John Madden NYI 8 1 3 4 -1 0 0 0 0 0 0 0 11 9,1 55,6 0 13 9 16 4 11 7 6 8 1 2 0 0 7,5
R Andy Hilbert NYI 7 2 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 11 18,2 0 1 2 9 15 11 8 -3 0 7 1 1 0 0 6,1
L Vladimir Orszagh NYI 4 2 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 7 28,6 0 1 5 5 15 3 4 1 1 4 1 1 0 0 7,5
D Mark Streit NYI 8 1 2 3 -3 0 1 0 1 0 0 0 15 6,7 0 0 12 7 25 3 8 5 4 8 1 1 0 0 7,1
D Brendan Witt NYI 8 0 2 2 1 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 14 6 16 8 20 12 7 8 0 1 1 0 6,6
C *Joshua Bailey NYI 8 1 1 2 -2 0 0 0 0 0 0 0 13 7,7 24,5 0 0 7 15 11 1 -10 2 8 1 1 0 0 6,2
R Mike Sillinger NYI 8 1 1 2 -6 0 0 0 0 0 0 0 16 6,3 0,0 0 2 11 17 10 2 -8 6 8 1 2 0 0 5,5
R Arron Asham NYI 8 0 2 2 -3 12 0 0 0 0 0 0 9 0 46,2 0 6 5 8 6 7 1 4 8 0 1 2 1 6,0
D Paul Martin NYI 8 0 2 2 -4 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 17 7 18 6 14 8 5 8 0 1 0 0 6,8
D Michal Rozsival NYI 8 0 2 2 -2 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 13 3 18 1 9 8 1 8 0 1 0 0 6,6
C *Robin Figren NYI 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 31,8 0 0 1 16 2 3 1 1 0 0 1 0 0 6,5
D Andy Sutton NYI 4 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 16 3 14 11 3 4 0 1 0 0 7,0
C Richard Park NYI 8 0 1 1 -5 2 0 0 0 0 0 0 11 0 45,5 0 3 7 10 4 4 0 2 8 0 1 0 0 5,6
R Jon Sim NYI 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 33,3 0 0 1 1 8 0 0 0 0 2 1 1 0 0 6,5
D *Mark Katic NYI 3 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 14 0 1 1 1 0 0 0 0 0 6,3
C *Jeremy Colliton NYI 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 50,0 0 0 1 7 1 0 -1 1 0 0 0 0 0 6,0
D Bret Hedican NYI 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 16 0 3 3 2 0 0 0 0 0 7,0
L Dean McAmmond NYI 8 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 9 0 33,3 0 5 7 8 6 3 -3 0 8 0 0 0 0 5,3


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Olaf Kölzig NYI 3 0 0 0 0 3 0 0 57 89,1 0 2,92 7 6,33
Rick DiPietro NYI 6 0 0 0 3 1 1 0 131 89,1 0 2,87 16 6,83
Revenir en haut Aller en bas
 
Stats De Mes Jouers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» QG Stats
» stats
» Parler des Stats
» Demande De Stats

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Hockey Town :: Bureau des DG's :: New York Islanders-
Sauter vers: