Hockey Town
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Hockey Town

Vner vivre une nouvelle experience
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-28%
Le deal à ne pas rater :
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
Voir le deal

 

 Défenseur

Aller en bas 
AuteurMessage
Leonidas-NYI




Masculin Messages : 678
Age : 29
Localisation : cher moi
Joueur Préféré : crosby
Équipe Préféré : my

Défenseur Empty
MessageSujet: Défenseur   Défenseur EmptyLun 23 Mar - 22:43

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
D Wade Redden NYR 8 3 5 8 0 2 1 1 2 0 0 0 9 33,3 0 0 23 2 25 5 16 11 4 8 2 3 0 0 7,6
D Andrei Markov LA 11 3 5 8 4 0 1 0 1 0 0 0 20 15,0 0 1 15 10 25 5 8 3 11 11 1 4 0 0 7,5
D Lubomir Visnovsky NYR 8 2 5 7 2 0 0 1 1 0 0 0 14 14,3 0 0 7 11 23 6 6 0 8 8 1 3 0 0 7,1
D Sheldon Souray EDM 10 1 6 7 -1 0 0 0 0 0 0 0 22 4,5 0 0 14 13 19 5 9 4 6 10 1 4 0 0 6,6
D *Dan Hamhuis NAS 9 0 7 7 4 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 12 10 19 11 6 -5 9 9 0 4 0 0 6,8
D *Brent Seabrook CHI 9 1 6 7 5 2 0 1 1 0 0 0 13 7,7 0 0 13 11 19 6 5 -1 5 9 1 4 0 0 7,2
D *Tom Gilbert EDM 10 2 5 7 1 0 0 0 0 0 0 0 4 50,0 0 0 14 7 18 4 4 0 9 10 1 4 0 0 6,9
D Sergei Zubov DAL 10 2 5 7 6 0 1 0 1 0 0 0 15 13,3 0 0 4 17 24 7 1 -6 9 10 1 2 0 0 7,1
D *Brent Burns MIN 10 0 7 7 0 4 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 22 5 26 2 13 11 15 10 0 2 0 0 7,7
D Brian Rafalski DET 10 1 5 6 11 0 0 0 0 0 0 0 11 9,1 0 0 22 7 25 7 14 7 8 10 1 2 0 0 7,5
D Kimmo Timonen PHI 10 2 4 6 0 2 1 0 1 0 0 0 12 16,7 0 0 16 11 25 8 2 -6 16 10 2 2 0 0 7,3
D Tomas Kaberle CBS 9 2 4 6 10 0 0 0 0 0 0 0 14 14,3 0 1 13 9 26 7 8 1 10 9 1 3 0 0 7,6
D Toni Lydman BUF 8 2 4 6 8 0 0 0 0 0 0 0 8 25,0 0 0 10 8 18 7 9 2 7 8 1 2 0 0 6,8
D Nicklas Lidström DET 10 2 4 6 9 0 1 1 2 0 0 0 18 11,1 0 0 7 19 24 6 8 2 15 10 1 2 0 0 7,8
D *Braydon Coburn PHI 10 3 3 6 0 2 1 0 1 0 0 0 12 25,0 0 0 38 8 24 7 12 5 16 10 1 1 0 0 7,9
D *Cam Barker CHI 9 1 5 6 5 7 0 2 2 0 0 0 12 8,3 0 0 8 5 18 7 5 -2 8 9 1 3 0 0 7,0
D Brett Clark COL 10 0 6 6 3 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 12 9 25 6 10 4 5 10 0 3 0 0 7,0
D Kim Johnsson MIN 10 2 4 6 1 6 0 0 0 0 0 0 12 16,7 0 0 19 12 24 5 2 -3 5 10 1 4 0 0 7,5
D Craig Rivet BUF 8 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 12 8,3 0 1 17 19 26 11 10 -1 10 8 1 2 0 0 7,6
D Pavel Kubina TOR 8 0 5 5 -1 0 0 1 1 0 0 0 8 0 0 0 22 11 25 10 12 2 5 8 0 2 0 0 7,2
D Bryan Berard NYI 8 2 3 5 -3 2 0 1 1 0 0 0 5 40,0 0 0 16 7 25 4 3 -1 8 8 2 2 0 0 7,0
D François Beauchemin ANA 10 1 4 5 -2 4 0 0 0 0 0 0 11 9,1 0 0 13 6 18 3 7 4 5 10 1 2 0 0 6,2
D *Zbynek Michalek PHO 9 0 5 5 -3 2 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 12 10 18 6 9 3 7 9 0 2 0 0 6,1
D *Josh Gorges MTL 9 0 5 5 5 0 0 1 1 0 0 0 8 0 0 0 8 8 19 6 1 -5 13 9 0 1 0 0 6,6
D John-Michael Liles COL 10 1 4 5 2 4 0 0 0 0 0 0 17 5,9 0 1 15 20 25 16 9 -7 7 10 1 2 0 0 7,1
D *Mike Komisarek LA 11 1 4 5 2 6 0 1 1 0 0 0 12 8,3 0 1 38 10 26 6 31 25 8 11 1 1 0 0 7,9
D *Duncan Keith CHI 9 0 5 5 1 0 0 1 1 0 0 0 5 0 0 0 18 10 24 10 12 2 9 9 0 2 0 0 7,0
D Sergei Gonchar PIT 6 2 3 5 0 6 0 0 0 0 0 0 10 20,0 0 0 14 8 26 2 6 4 5 6 2 4 0 0 8,0
D Kevin Bieksa VAN 10 1 4 5 5 10 0 0 0 0 0 0 8 12,5 0 1 16 9 18 9 8 -1 6 10 1 2 2 0 6,8
D Dan Boyle SJ 8 2 3 5 6 0 0 0 0 0 0 0 15 13,3 0 1 12 16 25 13 10 -3 5 8 1 2 0 0 7,5
D Ruslan Salei COL 10 1 4 5 3 4 0 1 1 0 0 0 7 14,3 0 0 20 2 18 4 11 7 3 10 1 3 0 0 6,9
D Robyn Regehr PHO 9 1 4 5 1 0 0 1 1 0 0 0 9 11,1 0 0 21 7 24 4 9 5 8 9 1 3 0 0 7,3
D *Mike Green WSH 9 1 4 5 -5 2 0 1 1 0 0 0 8 12,5 0 1 25 11 25 8 14 6 20 9 1 1 0 0 6,5
D Chris Chelios TOR 8 0 5 5 -2 4 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 14 7 24 11 4 -7 13 8 0 5 0 0 6,8
D *Bruno Gervais NJ 7 1 4 5 1 2 1 1 2 0 0 0 7 14,3 0 0 4 5 20 5 0 -5 6 7 1 2 0 0 6,7
D Brian Campbell CHI 9 1 3 4 3 2 0 0 0 0 0 0 9 11,1 0 0 14 14 24 11 17 6 9 9 1 1 0 0 7,0
D Marek Zidlicky MIN 10 1 3 4 6 12 1 1 2 0 0 0 14 7,1 0 0 11 9 17 6 0 -6 9 10 1 2 0 0 7,0
D Christian Bäckman CBS 9 1 3 4 -3 0 0 1 1 0 0 0 17 5,9 0 0 1 8 17 7 0 -7 10 9 1 2 0 0 6,6
D *Paul Ranger TB 8 0 4 4 -11 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 14 4 19 2 0 -2 6 8 0 2 0 0 6,6
D *Jack Johnson MTL 9 1 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 6 16,7 0 0 15 9 19 7 12 5 7 9 1 2 0 0 6,8
D Sami Salo VAN 10 2 2 4 -5 2 1 0 1 0 0 0 12 16,7 0 0 9 8 25 5 2 -3 7 10 1 1 0 0 6,6
D *Erik Johnson STL 9 1 3 4 -5 0 0 0 0 0 0 0 13 7,7 0 0 21 10 24 7 4 -3 7 9 1 2 0 0 7,1
D *Matt Niskanen DAL 10 1 3 4 0 0 0 1 1 0 0 0 8 12,5 0 1 16 12 22 10 7 -3 6 10 1 1 0 0 6,6
D Chris Pronger ANA 10 1 3 4 -9 0 0 0 0 0 0 0 15 6,7 0 1 15 15 25 4 8 4 8 10 1 1 0 0 7,2
D Dmitri Kalinin CGY 10 1 3 4 -6 0 0 0 0 0 0 0 7 14,3 0 0 14 10 21 8 2 -6 12 10 1 2 0 0 6,8
D *Boris Valabik ATL 7 1 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 7 14,3 0 0 14 3 23 3 4 1 4 7 1 2 0 0 6,5
D *Shea Weber NAS 9 1 3 4 1 0 0 1 1 0 0 0 12 8,3 0 0 25 6 24 3 17 14 5 9 1 1 0 0 7,6
D Ed Jovanovski PHO 9 0 4 4 -4 2 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 31 12 26 8 13 5 8 9 0 2 0 0 6,4
D Bryan McCabe FLA 7 1 3 4 2 4 0 0 0 0 0 0 12 8,3 0 0 16 7 26 5 9 4 10 7 1 2 0 0 7,7
D Jay McKee STL 9 1 3 4 -2 15 0 0 0 0 0 0 4 25,0 0 0 27 3 19 4 9 5 6 9 1 2 1 1 7,1
Revenir en haut Aller en bas
Leonidas-NYI




Masculin Messages : 678
Age : 29
Localisation : cher moi
Joueur Préféré : crosby
Équipe Préféré : my

Défenseur Empty
MessageSujet: Re: Défenseur   Défenseur EmptyMer 25 Mar - 22:53

U PUP UP UP UP UP
Revenir en haut Aller en bas
 
Défenseur
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Défenseur Prées

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Hockey Town :: Simulation :: Statistiques-
Sauter vers: